정산·결제
관리자 · 정산·결제
정산·결제 요약
상위 항목 기준
정산·결제 추이
최근 8구간
| 번호 | 명칭 | 금액 | 상태 | 담당자 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT-20260902001 | 베이직 상품 | ₩1,350,000 | 보류 | 정하은 | 2026.09.09 |
| IT-20260903002 | 리미티드 에디션 | ₩6,260,000 | 대기 | 강시우 | 2026.09.10 |
| IT-20260908003 | 정기 구독 상품 | ₩3,720,000 | 승인 | 조유진 | 2026.09.15 |
| IT-20260910004 | 신상품 | ₩8,440,000 | 보류 | 윤지호 | 2026.09.15 |
| IT-20260912005 | 베이직 상품 | ₩2,330,000 | 대기 | 장서윤 | 2026.09.19 |
| IT-20260915006 | 리미티드 에디션 | ₩1,810,000 | 승인 | 임도현 | 2026.09.23 |
| IT-20260919007 | 정기 구독 상품 | ₩5,600,000 | 보류 | 한지민 | 2026.09.24 |
| IT-20260922008 | 신상품 | ₩650,000 | 대기 | 오세훈 | 2026.09.06 |
전체 8건 · 1–8 표시